考試公告
2018年國(guó)考山東72945人過(guò)審 最熱職位1026.5:1
http://m.7ozkvabd.cn 2017-11-09 來(lái)源:山東公務(wù)員考試網(wǎng)
2018年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名已經(jīng)結(jié)束,截止到11月8號(hào)18時(shí),山東地區(qū)報(bào)名人數(shù)已達(dá)78871人,待審核人數(shù)5926人,通過(guò)審核人數(shù)72945人,最大競(jìng)爭(zhēng)比為1026.5:1 。
山東競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大職位
部門(mén) | 部門(mén)代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 合計(jì)報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 128118 | 成武縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 300110314004 | 2 | 菏澤市成武縣 | 113 | 1940 | 2053 | 1026.5 |
山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 128118 | 成武縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110314003 | 2 | 菏澤市成武縣 | 119 | 1781 | 1900 | 950 |
濟(jì)南鐵路公安局 | 181109 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安處車站派出所民警 | 300130109010 | 1 | 山東省濟(jì)寧市 | 32 | 869 | 901 | 901 |
山東出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 130117 | 董家口港出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 財(cái)務(wù)管理科員 | 300110007050 | 1 | 青島市黃島區(qū) | 67 | 763 | 830 | 830 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 119102 | 濱州黃河河務(wù)局濱開(kāi)黃河河務(wù)局 | 工程管理科主任科員及以下 | 400110206001 | 1 | 山東省濱州市 | 128 | 668 | 796 | 796 |
山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 128118 | 臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110234006 | 2 | 山東省臨沂市 | 77 | 1285 | 1362 | 681 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 119102 | 黃河河口管理局東營(yíng)黃河河務(wù)局 | 工程管理科主任科員及以下 | 400110222002 | 1 | 東營(yíng)市東營(yíng)區(qū) | 110 | 448 | 558 | 558 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青島監(jiān)管局 | 155119 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青島監(jiān)管局 | 轄區(qū)會(huì)計(jì)類綜合崗位副主任科員及以下 | 400141820002 | 1 | 山東省青島市 | 11 | 525 | 536 | 536 |
山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 128118 | 濰坊市濰城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 300110117026 | 2 | 濰坊市濰城區(qū) | 220 | 836 | 1056 | 528 |
山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 128118 | 東營(yíng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 300110076008 | 1 | 東營(yíng)市東營(yíng)區(qū) | 40 | 462 | 502 | 502 |
山東報(bào)名人數(shù)最多的十大職位
部門(mén) | 部門(mén)代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 合計(jì)報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 128118 | 成武縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 300110314004 | 2 | 菏澤市成武縣 | 113 | 1940 | 2053 | 1026.5 |
山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 128118 | 成武縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110314003 | 2 | 菏澤市成武縣 | 119 | 1781 | 1900 | 950 |
山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 128118 | 臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110234006 | 2 | 山東省臨沂市 | 77 | 1285 | 1362 | 681 |
山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 128118 | 濰坊市濰城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 300110117026 | 2 | 濰坊市濰城區(qū) | 220 | 836 | 1056 | 528 |
濟(jì)南鐵路公安局 | 181109 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安處車站派出所民警 | 300130109010 | 1 | 山東省濟(jì)寧市 | 32 | 869 | 901 | 901 |
山東出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 130117 | 董家口港出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 財(cái)務(wù)管理科員 | 300110007050 | 1 | 青島市黃島區(qū) | 67 | 763 | 830 | 830 |
山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 128118 | 威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110178002 | 2 | 威海市環(huán)翠區(qū) | 34 | 791 | 825 | 412.5 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 119102 | 濱州黃河河務(wù)局濱開(kāi)黃河河務(wù)局 | 工程管理科主任科員及以下 | 400110206001 | 1 | 山東省濱州市 | 128 | 668 | 796 | 796 |
山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 128118 | 昌邑市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 300110125019 | 2 | 濰坊市昌邑市 | 24 | 715 | 739 | 369.5 |
山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 128118 | 肥城市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110154002 | 5 | 泰安市肥城市 | 34 | 657 | 691 | 138.2 |
審核通過(guò)最多的十大崗位(截止8日18時(shí))
部門(mén) | 部門(mén)代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 合計(jì)報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 128118 | 成武縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 300110314004 | 2 | 菏澤市成武縣 | 113 | 1940 | 2053 | 1026.5 |
山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 128118 | 成武縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110314003 | 2 | 菏澤市成武縣 | 119 | 1781 | 1900 | 950 |
山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 128118 | 臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110234006 | 2 | 山東省臨沂市 | 77 | 1285 | 1362 | 681 |
濟(jì)南鐵路公安局 | 181109 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安處車站派出所民警 | 300130109010 | 1 | 山東省濟(jì)寧市 | 32 | 869 | 901 | 901 |
山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 128118 | 濰坊市濰城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 300110117026 | 2 | 濰坊市濰城區(qū) | 220 | 836 | 1056 | 528 |
山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 128118 | 威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110178002 | 2 | 威海市環(huán)翠區(qū) | 34 | 791 | 825 | 412.5 |
山東出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 130117 | 董家口港出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 財(cái)務(wù)管理科員 | 300110007050 | 1 | 青島市黃島區(qū) | 67 | 763 | 830 | 830 |
山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 128118 | 昌邑市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 300110125019 | 2 | 濰坊市昌邑市 | 24 | 715 | 739 | 369.5 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 119102 | 濱州黃河河務(wù)局濱開(kāi)黃河河務(wù)局 | 工程管理科主任科員及以下 | 400110206001 | 1 | 山東省濱州市 | 128 | 668 | 796 | 796 |
山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 128118 | 肥城市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110154002 | 5 | 泰安市肥城市 | 34 | 657 | 691 | 138.2 |
>>>點(diǎn)擊查看:2018年國(guó)考山東地區(qū)報(bào)名統(tǒng)計(jì)[11月8日18時(shí)截止]

免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)