各市
2012年煙臺長島縣鄉(xiāng)機關公務員面試名單
http://m.7ozkvabd.cn 2012-04-27 來源:長島縣人民政府網(wǎng)
2012年長島縣縣鄉(xiāng)機關招考公務員進入面試人員名單 | ||||||||
招考部門 | 招考職位 | 招考 計劃 |
筆試成 績排名 |
姓名 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 總成績 |
縣直機關 | 財會職位 | 2 | 1 | 鄧凱 | 1206180530 | 73.7 | 68.5 | 71.1 |
財會職位 | 2 | 馬婷婷 | 1206131425 | 72.1 | 69.5 | 70.8 | ||
財會職位 | 3 | 張玲玲 | 1206186505 | 73.4 | 66 | 69.7 | ||
財會職位 | 4 | 王琛 | 1206140926 | 70.1 | 64 | 67.05 | ||
財會職位 | 5 | 周丹紅 | 1206110221 | 62.3 | 71.5 | 66.9 | ||
財會職位 | 6 | 李松艷 | 1206091123 | 70.3 | 63 | 66.65 | ||
海洋漁業(yè)管理職位 | 2 | 1 | 張崇良 | 1206080102 | 77.7 | 66.5 | 72.1 | |
海洋漁業(yè)管理職位 | 2 | 劉佳 | 1206090726 | 73.5 | 60 | 66.75 | ||
海洋漁業(yè)管理職位 | 3 | 牛淑娜 | 1206031829 | 65.9 | 64.5 | 65.2 | ||
海洋漁業(yè)管理職位 | 4 | 薛松松 | 1206132307 | 64 | 61.5 | 62.75 | ||
海洋漁業(yè)管理職位 | 5 | 杜澎 | 1206060529 | 65.9 | 59 | 62.45 | ||
海洋漁業(yè)管理職位 | 6 | 王坤鵬 | 1206111516 | 65.4 | 59.5 | 62.45 | ||
綜合管理職位A | 5 | 1 | 牟雪 | 1206171211 | 75.4 | 69.5 | 72.45 | |
綜合管理職位A | 2 | 房鵬 | 1206101724 | 76.5 | 67 | 71.75 | ||
綜合管理職位A | 3 | 于雅靜 | 1206160316 | 78.3 | 64.5 | 71.4 | ||
綜合管理職位A | 4 | 徐霞 | 1206031214 | 80.3 | 61.5 | 70.9 | ||
綜合管理職位A | 5 | 楊雙瑜 | 1206196009 | 77 | 64.5 | 70.75 | ||
綜合管理職位A | 6 | 宋倩 | 1206040422 | 71.3 | 70 | 70.65 | ||
綜合管理職位A | 7 | 王君明 | 1206110203 | 81.8 | 59.5 | 70.65 | ||
綜合管理職位A | 8 | 劉帥 | 1206141012 | 76.2 | 63.5 | 69.85 | ||
綜合管理職位A | 9 | 齊麗麗 | 1206060924 | 69.7 | 69 | 69.35 | ||
綜合管理職位A | 10 | 吳岳 | 1206090628 | 74.5 | 64 | 69.25 | ||
綜合管理職位A | 11 | 張弛 | 1206030208 | 73.7 | 64.5 | 69.1 | ||
綜合管理職位A | 12 | 王長紅 | 1206150124 | 71.1 | 67 | 69.05 | ||
綜合管理職位A | 13 | 韓緯華 | 1206172017 | 66.1 | 72 | 69.05 | ||
綜合管理職位A | 14 | 郭峰 | 1206040525 | 77 | 61 | 69 | ||
綜合管理職位A | 15 | 宋煒 | 1206061422 | 75.9 | 62 | 68.95 | ||
綜合管理職位B | 1 | 1 | 劉俊瑞 | 1206172319 | 72.4 | 66 | 69.2 | |
綜合管理職位B | 2 | 隋騰飛 | 1206161925 | 64.9 | 64 | 64.45 | ||
綜合管理職位B | 3 | 王雨 | 1206071211 | 63.5 | 62 | 62.75 | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位A | 5 | 1 | 包蕾 | 1206251606 | 77 | 72.5 | 73.85 |
綜合管理職位A | 2 | 馬群群 | 1206261710 | 65.9 | 76.5 | 73.32 | ||
綜合管理職位A | 3 | 孫洪寬 | 1206232105 | 72.5 | 71 | 71.45 | ||
綜合管理職位A | 4 | 胡玉豪 | 1206250116 | 61.3 | 74 | 70.19 | ||
綜合管理職位A | 5 | 逄洪濤 | 1206242319 | 64.7 | 72.5 | 70.16 | ||
綜合管理職位A | 6 | 宋丹丹 | 1206221801 | 67.2 | 71 | 69.86 | ||
綜合管理職位A | 7 | 朱琳 | 1206222112 | 57.3 | 75 | 69.69 | ||
綜合管理職位A | 8 | 于文浩 | 1206260211 | 69.2 | 69 | 69.06 | ||
綜合管理職位A | 9 | 丁莉 | 1206241104 | 60.6 | 72 | 68.58 | ||
綜合管理職位A | 10 | 王世杰 | 1206211101 | 63.8 | 70.5 | 68.49 | ||
綜合管理職位A | 11 | 張菁 | 1206210106 | 75.3 | 65 | 68.09 | ||
綜合管理職位A | 12 | 范明超 | 1206232908 | 62.4 | 70 | 67.72 | ||
綜合管理職位A | 13 | 楊曉莉 | 1206232925 | 66.3 | 68 | 67.49 | ||
綜合管理職位A | 14 | 于志臣 | 1206242011 | 65.5 | 67.5 | 66.9 | ||
綜合管理職位A | 15 | 王新華 | 1206220614 | 60.6 | 69.5 | 66.83 | ||
綜合管理職位B | 3 | 1 | 宋凱民 | 1206221828 | 63 | 66.5 | 65.45 | |
綜合管理職位B | 2 | 韓慧 | 1206241921 | 61.6 | 66 | 64.68 | ||
綜合管理職位B | 3 | 武會祥 | 1206220912 | 67 | 62.5 | 63.85 | ||
綜合管理職位B | 4 | 姜鵬宇 | 1206210128 | 60.3 | 65 | 63.59 | ||
綜合管理職位B | 5 | 林子皓 | 1206242708 | 59.2 | 64 | 62.56 | ||
綜合管理職位B | 6 | 王清東 | 1206262025 | 55.5 | 65.5 | 62.5 | ||
綜合管理職位B | 7 | 紀國棟 | 1206261415 | 57 | 62 | 60.5 | ||
綜合管理職位B | 8 | 曹增強 | 1206261320 | 53.8 | 62.5 | 59.89 | ||
綜合管理職位B | 9 | 李靜 | 1206233224 | 56.8 | 60 | 59.04 | ||
參照公務員法管理事業(yè)單位 | 城建管理職位 | 2 | 1 | 馮凡 | 1206190722 | 70.1 | 62.5 | 66.3 |
城建管理職位 | 2 | 邱俊玲 | 1206011502 | 66.7 | 62.5 | 64.6 | ||
城建管理職位 | 3 | 陳文 | 1206185326 | 66.4 | 55.5 | 60.95 | ||
城建管理職位 | 4 | 張鴻江 | 1206071020 | 58.9 | 61 | 59.95 | ||
城建管理職位 | 5 | 趙行 | 1206081626 | 61.7 | 58 | 59.85 | ||
城建管理職位 | 6 | 宋吉利 | 1206191306 | 59.2 | 57 | 58.1 | ||
黨員干部現(xiàn)代遠程教育中心 | 遠教管理職位 | 1 | 1 | 王紹芳 | 1206051015 | 74.7 | 65.5 | 70.1 |
遠教管理職位 | 2 | 王繼興 | 1206184906 | 79.6 | 60 | 69.8 | ||
遠教管理職位 | 3 | 李文媛 | 1206161419 | 68.6 | 68 | 68.3 | ||
旅游局 | 旅游管理職位 | 1 | 1 | 張本麗 | 1206150718 | 75.6 | 63.5 | 69.55 |
旅游管理職位 | 2 | 蔡壽祎 | 1206010207 | 77.1 | 61.5 | 69.3 | ||
旅游管理職位 | 3 | 劉源 | 1206111310 | 75 | 58.5 | 66.75 | ||
請進入面試人員于5月7日前(工作日),攜帶相關材料到長島縣人力資源和社會保障局(長島縣人大四樓)進行資格審查。 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)