菏澤公務員考試
2015年菏澤市"三支一扶"招募資格審核名單
http://m.7ozkvabd.cn 2015-07-10 來源:菏澤市人事考試信息網(wǎng)
準考證號 | 姓名 | 所在地(區(qū)/縣) | 服務崗位要求 | 所屬單位 | 筆試成績 |
1529010102 | 付全會 | 曹縣 | 本科及以上,中文、勞動和社會保障、金融、法律、計算機、行政管理 | 安才樓鎮(zhèn)人社所 | 66.2 |
1529010103 | 王志丹 | 曹縣 | 本科及以上,中文、勞動和社會保障、金融、法律、計算機、行政管理 | 安才樓鎮(zhèn)人社所 | 66 |
1529010104 | 程艷偉 | 曹縣 | 本科及以上,中文、勞動和社會保障、金融、法律、計算機、行政管理 | 曹城辦事處人社所 | 58 |
1529010105 | 李哲 | 曹縣 | 本科及以上,中文、勞動和社會保障、金融、法律、計算機、行政管理 | 曹城辦事處人社所 | 57.1 |
1529010107 | 王文靜 | 曹縣 | 本科及以上,中文、勞動和社會保障、金融、法律、計算機、行政管理 | 大集鄉(xiāng)人社所 | 65.2 |
1529010108 | 尹東升 | 曹縣 | 本科及以上,中文、勞動和社會保障、金融、法律、計算機、行政管理 | 古營集鎮(zhèn)人社所 | 61.3 |
1529010110 | 張燕雙 | 曹縣 | 本科及以上,中文、勞動和社會保障、金融、法律、計算機、行政管理 | 韓集鎮(zhèn)人社所 | 64.8 |
1529010109 | 解付龍 | 曹縣 | 本科及以上,中文、勞動和社會保障、金融、法律、計算機、行政管理 | 韓集鎮(zhèn)人社所 | 64.5 |
1529010113 | 左從從 | 曹縣 | 本科及以上,中文、勞動和社會保障、金融、法律、計算機、行政管理 | 梁堤頭鎮(zhèn)人社所 | 60.7 |
1529010116 | 張亞茹 | 曹縣 | 本科及以上,中文、勞動和社會保障、金融、法律、計算機、行政管理 | 磐石辦事處人社所 | 58.7 |
1529010117 | 董冬蘭 | 曹縣 | 本科及以上,中文、勞動和社會保障、金融、法律、計算機、行政管理 | 磐石辦事處人社所 | 58.6 |
1529010121 | 李慧 | 曹縣 | 本科及以上,中文、勞動和社會保障、金融、法律、計算機、行政管理 | 普連集鎮(zhèn)人社所 | 65.9 |
1529010120 | 劉奎 | 曹縣 | 本科及以上,中文、勞動和社會保障、金融、法律、計算機、行政管理 | 普連集鎮(zhèn)人社所 | 64.6 |
1529010127 | 張敬 | 曹縣 | 本科及以上,中文、勞動和社會保障、金融、法律、計算機、行政管理 | 青堌集鎮(zhèn)人社所 | 63.4 |
1529010124 | 張昉 | 曹縣 | 本科及以上,中文、勞動和社會保障、金融、法律、計算機、行政管理 | 青堌集鎮(zhèn)人社所 | 61.9 |
1529010128 | 胡成東 | 曹縣 | 本科及以上,中文、勞動和社會保障、金融、法律、計算機、行政管理 | 青菏辦事處人社所 | 60.7 |
1529010129 | 李蘇蘇 | 曹縣 | 本科及以上,中文、勞動和社會保障、金融、法律、計算機、行政管理 | 青菏辦事處人社所 | 60 |
1529010130 | 王亞麗 | 曹縣 | 本科及以上,中文、勞動和社會保障、金融、法律、計算機、行政管理 | 孫老家鎮(zhèn)人社所 | 58.4 |
1529010203 | 曹倍倍 | 曹縣 | 本科及以上,中文、勞動和社會保障、金融、法律、計算機、行政管理 | 孫老家鎮(zhèn)人社所 | 55.7 |
1529010205 | 郭東亞 | 曹縣 | 本科及以上,中文、勞動和社會保障、金融、法律、計算機、行政管理 | 桃源鎮(zhèn)人社所 | 62.4 |
1529010204 | 梁祚濤 | 曹縣 | 本科及以上,中文、勞動和社會保障、金融、法律、計算機、行政管理 | 桃源鎮(zhèn)人社所 | 62.3 |
1529010206 | 何亞虎 | 曹縣 | 本科及以上,中文、勞動和社會保障、金融、法律、計算機、行政管理 | 閆店樓鎮(zhèn)人社所 | 67.1 |
1529010208 | 朱靜 | 曹縣 | 本科及以上,中文、勞動和社會保障、金融、法律、計算機、行政管理 | 鄭莊鄉(xiāng)人社所 | 66.6 |
1529010209 | 劉秋民 | 曹縣 | 本科及以上,中文、勞動和社會保障、金融、法律、計算機、行政管理 | 鄭莊鄉(xiāng)人社所 | 57 |
1529010212 | 王建節(jié) | 曹縣 | 本科及以上,中文、勞動和社會保障、金融、法律、計算機、行政管理 | 磚廟鎮(zhèn)人社所 | 68.3 |
1529010215 | 劉朝朝 | 曹縣 | 本科及以上,中文、勞動和社會保障、金融、法律、計算機、行政管理 | 磚廟鎮(zhèn)人社所 | 67.2 |
1529010213 | 張欣 | 曹縣 | 本科及以上,中文、勞動和社會保障、金融、法律、計算機、行政管理 | 磚廟鎮(zhèn)人社所 | 66.2 |
1529010216 | 陳龍 | 曹縣 | 本科及以上,中文、勞動和社會保障、金融、法律、計算機、行政管理 | 磚廟鎮(zhèn)人社所 | 65 |
1529010218 | 王培娜 | 曹縣 | 本科及以上,中文、勞動和社會保障、金融、法律、計算機、行政管理 | 莊寨鎮(zhèn)人社所 | 70.4 |
1529010217 | 王月麗 | 曹縣 | 本科及以上,中文、勞動和社會保障、金融、法律、計算機、行政管理 | 莊寨鎮(zhèn)人社所 | 54.7 |
1529010221 | 張威 | 成武縣 | 本科,舞蹈(取得教師資格證) | 成武縣田集鎮(zhèn)中心校 | 63.9 |
1529010220 | 王春 | 成武縣 | 本科,舞蹈(取得教師資格證) | 成武縣田集鎮(zhèn)中心校 | 50.2 |
1529010223 | 王云慶 | 成武縣 | 本科,語文(取得教師資格證) | 成武縣田集鎮(zhèn)中心校 | 66.6 |
1529010224 | 王肖肖 | 成武縣 | 本科,語文(取得教師資格證) | 成武縣田集鎮(zhèn)中心校 | 62.3 |
1529010225 | 任靜 | 成武縣 | 本科,計算機(取得教師資格證) | 成武縣汷上鎮(zhèn)中心校 | 55.5 |
1529010226 | 王玲 | 成武縣 | 本科,英語(取得教師資格證) | 成武縣汷上鎮(zhèn)中心校 | 63.5 |
1529010229 | 荊茂水 | 成武縣 | 本科,英語(取得教師資格證) | 成武縣汷上鎮(zhèn)中心校 | 58.5 |
1529010308 | 趙燕 | 成武縣 | 本科,經(jīng)濟類 | 黨集鎮(zhèn)政府 | 65.2 |
1529010305 | 吳倩 | 成武縣 | 本科,經(jīng)濟類 | 黨集鎮(zhèn)政府 | 55.6 |
1529010309 | 田文靜 | 成武縣 | 本科,機械電子與工程 | 九女集鎮(zhèn)政府 | 62.9 |
1529010312 | 王永超 | 成武縣 | 本科,機械電子與工程 | 九女集鎮(zhèn)政府 | 56 |
1529010315 | 楊琦 | 成武縣 | 本科,金融學 | 九女集鎮(zhèn)政府 | 60.4 |
1529010316 | 陳旭東 | 成武縣 | 本科,金融學 | 九女集鎮(zhèn)政府 | 57.7 |
1529010320 | 秦存斌 | 成武縣 | 本科,專業(yè)不限 | 田集鎮(zhèn)政府 | 63.4 |
1529010405 | 朱青 | 成武縣 | 本科,專業(yè)不限 | 田集鎮(zhèn)政府 | 62.9 |
1529010415 | 謝麗敏 | 成武縣 | 本科,電子信息工程 | 汶上集鎮(zhèn)政府 | 58.7 |
1529010416 | 油愛芹 | 成武縣 | 本科,電子信息工程 | 汶上集鎮(zhèn)政府 | 53.3 |
1529010501 | 胡智珺 | 成武縣 | 本科,專業(yè)不限 | 永昌街道辦事處 | 64.4 |
1529010427 | 朱奇 | 成武縣 | 本科,專業(yè)不限 | 永昌街道辦事處 | 63.4 |
1529010529 | 石統(tǒng)慧 | 單縣 | 本科以上學歷畢業(yè)生,計算機類、財會類、臨床醫(yī)學類、藥學類 | 單縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)人社所 | 66.2 |
1529010614 | 丁宇 | 單縣 | 本科以上學歷畢業(yè)生,計算機類、財會類、臨床醫(yī)學類、藥學類 | 單縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)人社所 | 66.2 |
1529010612 | 孫亞 | 單縣 | 本科以上學歷畢業(yè)生,計算機類、財會類、臨床醫(yī)學類、藥學類 | 單縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)人社所 | 65.3 |
1529010605 | 許頌 | 單縣 | 本科以上學歷畢業(yè)生,計算機類、財會類、臨床醫(yī)學類、藥學類 | 單縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)人社所 | 63.7 |
1529010522 | 王吉祥 | 單縣 | 本科以上學歷畢業(yè)生,計算機類、財會類、臨床醫(yī)學類、藥學類 | 單縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)人社所 | 63.6 |
1529010629 | 顧文嬌 | 單縣 | 本科以上學歷畢業(yè)生,計算機類、財會類、臨床醫(yī)學類、藥學類 | 單縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)人社所 | 63.4 |
1529010628 | 張凱 | 單縣 | 本科以上學歷畢業(yè)生,計算機類、財會類、臨床醫(yī)學類、藥學類 | 單縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)人社所 | 63.3 |
1529010620 | 李慧慧 | 單縣 | 本科以上學歷畢業(yè)生,計算機類、財會類、臨床醫(yī)學類、藥學類 | 單縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)人社所 | 63.1 |
1529010624 | 李曉敏 | 單縣 | 本科以上學歷畢業(yè)生,計算機類、財會類、臨床醫(yī)學類、藥學類 | 單縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)人社所 | 61.4 |
1529010616 | 喬慧娟 | 單縣 | 本科以上學歷畢業(yè)生,計算機類、財會類、臨床醫(yī)學類、藥學類 | 單縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)人社所 | 61.1 |
1529010615 | 秦蘭蘭 | 單縣 | 本科以上學歷畢業(yè)生,計算機類、財會類、臨床醫(yī)學類、藥學類 | 單縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)人社所 | 60.3 |
1529010610 | 潘登 | 單縣 | 本科以上學歷畢業(yè)生,計算機類、財會類、臨床醫(yī)學類、藥學類 | 單縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)人社所 | 60.2 |
1529010525 | 梁銀平 | 單縣 | 本科以上學歷畢業(yè)生,計算機類、財會類、臨床醫(yī)學類、藥學類 | 單縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)人社所 | 59.7 |
1529010617 | 李丹 | 單縣 | 本科以上學歷畢業(yè)生,計算機類、財會類、臨床醫(yī)學類、藥學類 | 單縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)人社所 | 59.2 |
1529010613 | 徐艷華 | 單縣 | 本科以上學歷畢業(yè)生,計算機類、財會類、臨床醫(yī)學類、藥學類 | 單縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)人社所 | 58.8 |
1529010603 | 張真真 | 單縣 | 本科以上學歷畢業(yè)生,計算機類、財會類、臨床醫(yī)學類、藥學類 | 單縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)人社所 | 58.2 |
1529010602 | 徐歡歡 | 單縣 | 本科以上學歷畢業(yè)生,計算機類、財會類、臨床醫(yī)學類、藥學類 | 單縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)人社所 | 58.1 |
1529010626 | 彭靜 | 單縣 | 本科以上學歷畢業(yè)生,計算機類、財會類、臨床醫(yī)學類、藥學類 | 單縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)人社所 | 56.7 |
1529010523 | 楊璽璽 | 單縣 | 本科以上學歷畢業(yè)生,計算機類、財會類、臨床醫(yī)學類、藥學類 | 單縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)人社所 | 56.5 |
1529010609 | 付壘 | 單縣 | 本科以上學歷畢業(yè)生,計算機類、財會類、臨床醫(yī)學類、藥學類 | 單縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)人社所 | 56.1 |
1529010623 | 劉釗奇 | 單縣 | 本科以上學歷畢業(yè)生,計算機類、財會類、臨床醫(yī)學類、藥學類 | 單縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)人社所 | 55.3 |
1529010627 | 張楠楠 | 單縣 | 本科以上學歷畢業(yè)生,計算機類、財會類、臨床醫(yī)學類、藥學類 | 單縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)人社所 | 55.3 |
1529010530 | 劉敏 | 單縣 | 本科以上學歷畢業(yè)生,計算機類、財會類、臨床醫(yī)學類、藥學類 | 單縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)人社所 | 54.3 |
1529010621 | 李威 | 單縣 | 本科以上學歷畢業(yè)生,計算機類、財會類、臨床醫(yī)學類、藥學類 | 單縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)人社所 | 54.2 |
1529010526 | 鄭丹 | 單縣 | 本科以上學歷畢業(yè)生,計算機類、財會類、臨床醫(yī)學類、藥學類 | 單縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)人社所 | 52.8 |
1529010611 | 李煥 | 單縣 | 本科以上學歷畢業(yè)生,計算機類、財會類、臨床醫(yī)學類、藥學類 | 單縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)人社所 | 52 |
1529010618 | 孟岢 | 單縣 | 本科以上學歷畢業(yè)生,計算機類、財會類、臨床醫(yī)學類、藥學類 | 單縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)人社所 | 51.3 |
1529010622 | 王淑丹 | 單縣 | 本科以上學歷畢業(yè)生,計算機類、財會類、臨床醫(yī)學類、藥學類 | 單縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)人社所 | 50.8 |
1529010524 | 潘玉平 | 單縣 | 本科以上學歷畢業(yè)生,計算機類、財會類、臨床醫(yī)學類、藥學類 | 單縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)人社所 | 50.7 |
1529010706 | 薛俊征 | 定陶縣 | 本科及以上學歷,財務管理專業(yè)。 | 半堤鎮(zhèn)人社所 | 74.6 |
1529010704 | 王奕博 | 定陶縣 | 本科及以上學歷,財務管理專業(yè)。 | 半堤鎮(zhèn)人社所 | 68.4 |
1529010709 | 宋春峰 | 定陶縣 | 本科及以上學歷,文秘相關專業(yè)或漢語言文學專業(yè) | 半堤鎮(zhèn)人社所 | 70.8 |
1529010711 | 茍坤臨 | 定陶縣 | 本科及以上學歷,文秘相關專業(yè)或漢語言文學專業(yè) | 半堤鎮(zhèn)人社所 | 57.6 |
1529010721 | 董錦華 | 定陶縣 | 本科及以上學歷;專業(yè)不限 | 濱河街道辦事處人社所 | 68.2 |
1529010723 | 肖艷美 | 定陶縣 | 本科及以上學歷;專業(yè)不限 | 濱河街道辦事處人社所 | 65.7 |
1529010718 | 戚祥彬 | 定陶縣 | 本科及以上學歷;專業(yè)不限 | 濱河街道辦事處人社所 | 65.6 |
1529010713 | 劉備 | 定陶縣 | 本科及以上學歷;專業(yè)不限 | 濱河街道辦事處人社所 | 64.5 |
1529010820 | 張海寧 | 定陶縣 | 本科及以上學歷,漢語言文學專業(yè)或文秘相關專業(yè)、 | 陳集鎮(zhèn)人社所 | 67.2 |
1529010823 | 宗兆貝 | 定陶縣 | 本科及以上學歷,漢語言文學專業(yè)或文秘相關專業(yè)、 | 陳集鎮(zhèn)人社所 | 61 |
1529010902 | 張德瑞 | 定陶縣 | 本科及以上學歷;林業(yè)工程類專業(yè)及工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類或公共管理類專業(yè) | 杜堂鎮(zhèn)人社所 | 69.3 |
1529010908 | 孫月奇 | 定陶縣 | 本科及以上學歷;林業(yè)工程類專業(yè)及工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類或公共管理類專業(yè) | 杜堂鎮(zhèn)人社所 | 64.7 |
1529010829 | 劉全達 | 定陶縣 | 本科及以上學歷;林業(yè)工程類專業(yè)及工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類或公共管理類專業(yè) | 杜堂鎮(zhèn)人社所 | 63.9 |
1529010827 | 吳志超 | 定陶縣 | 本科及以上學歷;林業(yè)工程類專業(yè)及工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類或公共管理類專業(yè) | 杜堂鎮(zhèn)人社所 | 63.8 |
1529010925 | 王同燦 | 定陶縣 | 本科及以上學歷;專業(yè)不限 | 仿山鎮(zhèn)人社所 | 64.3 |
1529011020 | 梁超杰 | 定陶縣 | 本科及以上學歷;專業(yè)不限 | 仿山鎮(zhèn)人社所 | 64.1 |
1529010915 | 劉潔 | 定陶縣 | 本科及以上學歷;專業(yè)不限 | 仿山鎮(zhèn)人社所 | 63.5 |
1529011006 | 張傳泰 | 定陶縣 | 本科及以上學歷;專業(yè)不限 | 仿山鎮(zhèn)人社所 | 63 |
1529011030 | 時圣陽 | 定陶縣 | 本科及以上學歷;漢語言文學專業(yè)或文秘相關專業(yè) | 黃店鎮(zhèn)人社所 | 55.8 |
1529011101 | 龐洪瑩 | 定陶縣 | 本科及以上學歷;漢語言文學專業(yè)或文秘相關專業(yè) | 黃店鎮(zhèn)人社所 | 54.8 |
1529011108 | 侯國君 | 定陶縣 | 本科及以上學歷;專業(yè)不限,(計算機類專業(yè)優(yōu)先) | 黃店鎮(zhèn)人社所 | 61.8 |
1529011110 | 李雙雙 | 定陶縣 | 本科及以上學歷;專業(yè)不限,(計算機類專業(yè)優(yōu)先) | 黃店鎮(zhèn)人社所 | 60.9 |
1529011111 | 劉增田 | 定陶縣 | 本科及以上學歷;漢語言文學專業(yè) | 馬集鎮(zhèn)人社所 | 69.3 |
1529011113 | 胡麗麗 | 定陶縣 | 本科及以上學歷;漢語言文學專業(yè) | 馬集鎮(zhèn)人社所 | 63.5 |
1529011116 | 王明英 | 定陶縣 | 本科及以上學歷;政治學類、社會學類、思想政治教育專業(yè) | 馬集鎮(zhèn)人社所 | 69.2 |
1529011115 | 王常洋 | 定陶縣 | 本科及以上學歷;政治學類、社會學類、思想政治教育專業(yè) | 馬集鎮(zhèn)人社所 | 67.8 |
1529011129 | 孟祥鵬 | 定陶縣 | 本科及以上學歷,不限專業(yè) | 孟海鎮(zhèn)人社所 | 78.3 |
1529011128 | 李淑源 | 定陶縣 | 本科及以上學歷,不限專業(yè) | 孟海鎮(zhèn)人社所 | 67.5 |
1529011205 | 張帆 | 定陶縣 | 本科及以上學歷;計算機類專業(yè) | 孟海鎮(zhèn)人社所 | 56.9 |
1529011309 | 李凡 | 定陶縣 | 本科及以上學歷;專業(yè)不限 | 南王店人社所 | 66.3 |
1529011228 | 賈歡歡 | 定陶縣 | 本科及以上學歷;專業(yè)不限 | 南王店人社所 | 63.2 |
1529011307 | 劉光超 | 定陶縣 | 本科及以上學歷;專業(yè)不限 | 南王店人社所 | 61.4 |
1529011308 | 陳新明 | 定陶縣 | 本科及以上學歷;專業(yè)不限 | 南王店人社所 | 61.2 |
1529011314 | 安小龍 | 定陶縣 | 本科及以上學歷;藥學類、中藥學類或臨床醫(yī)學類專業(yè) | 冉堌鎮(zhèn)人社所 | 59.9 |
1529011326 | 馬斌 | 定陶縣 | 本科及以上學歷;專業(yè)不限 | 冉堌鎮(zhèn)人社所 | 63.3 |
1529011323 | 祁國振 | 定陶縣 | 本科及以上學歷;專業(yè)不限 | 冉堌鎮(zhèn)人社所 | 59.3 |
1529011502 | 馮科 | 定陶縣 | 本科及以上學歷;專業(yè)不限 | 天中街道辦事處人社所 | 75 |
1529011428 | 崔久平 | 定陶縣 | 本科及以上學歷;專業(yè)不限 | 天中街道辦事處人社所 | 69.2 |
1529011506 | 吳亭儒 | 定陶縣 | 本科及以上學歷;專業(yè)不限 | 天中街道辦事處人社所 | 65.9 |
1529011503 | 胡博文 | 定陶縣 | 本科及以上學歷;專業(yè)不限 | 天中街道辦事處人社所 | 65.2 |
1529011510 | 焦欣欣 | 定陶縣 | 本科及以上學歷,漢語言文學或秘書學相關專業(yè) | 張灣鎮(zhèn)人社所 | 62.1 |
1529011512 | 吉亞楠 | 定陶縣 | 本科及以上學歷,漢語言文學或秘書學相關專業(yè) | 張灣鎮(zhèn)人社所 | 55.2 |
1529011514 | 周培 | 定陶縣 | 本科及以上學歷,人力資源管理專業(yè)或勞動與社會保障專業(yè) | 張灣鎮(zhèn)人社所 | 64.9 |
1529011513 | 曹云紅 | 定陶縣 | 本科及以上學歷,人力資源管理專業(yè)或勞動與社會保障專業(yè) | 張灣鎮(zhèn)人社所 | 61.1 |
1529011519 | 李明澤 | 東明縣 | 本科以上學歷,經(jīng)濟類、會計類、計算機類專業(yè)畢業(yè)生 | 菜園集鎮(zhèn)政府 | 66 |
1529011521 | 潘榮為 | 東明縣 | 本科以上學歷,經(jīng)濟類、會計類、計算機類專業(yè)畢業(yè)生 | 菜園集鎮(zhèn)政府 | 63.1 |
1529011523 | 寇領敏 | 東明縣 | 本科以上學歷,地理及相關專業(yè),有相對應的教師資格證書 | 長興集鄉(xiāng)第一初中 | 65.8 |
1529011527 | 朱鴻祥 | 東明縣 | 本科以上學歷,英語及相關專業(yè),有相對應的教師資格證書 | 長興集鄉(xiāng)第一初中 | 63.3 |
1529011529 | 趙娜 | 東明縣 | 本科以上學歷,英語及相關專業(yè),有相對應的教師資格證書 | 長興集鄉(xiāng)第一初中 | 61.2 |
1529011530 | 張夢潔 | 東明縣 | 本科以上學歷,臨床醫(yī)學專業(yè) | 長興集鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 58 |
1529011606 | 李冬 | 東明縣 | 本科以上學歷,經(jīng)濟類、會計類、計算機類專業(yè)畢業(yè)生 | 大屯鎮(zhèn)政府 | 71 |
1529011605 | 朱杰 | 東明縣 | 本科以上學歷,經(jīng)濟類、會計類、計算機類專業(yè)畢業(yè)生 | 大屯鎮(zhèn)政府 | 69.8 |
1529011609 | 趙一凡 | 東明縣 | 本科以上學歷,臨床醫(yī)學專業(yè) | 東明縣第三人民醫(yī)院 | 51 |
1529011613 | 張翔 | 東明縣 | 本科以上學歷,英語及相關專業(yè),有相對應的教師資格證書 | 焦園鄉(xiāng)初級中學 | 66.6 |
1529011611 | 施艷青 | 東明縣 | 本科以上學歷,英語及相關專業(yè),有相對應的教師資格證書 | 焦園鄉(xiāng)初級中學 | 58.9 |
1529011615 | 唐潔 | 東明縣 | 本科以上學歷,中文及相關專業(yè),有相對應的教師資格證書 | 焦園鄉(xiāng)初級中學 | 58.1 |
1529011617 | 李萌萌 | 東明縣 | 本科以上學歷,中文及相關專業(yè),有相對應的教師資格證書 | 焦園鄉(xiāng)初級中學 | 56.3 |
1529011620 | 郝帥 | 東明縣 | 本科以上學歷,經(jīng)濟類、會計類、計算機類專業(yè)畢業(yè)生 | 焦園鄉(xiāng)政府 | 63.5 |
1529011625 | 許筱璟 | 東明縣 | 本科以上學歷,經(jīng)濟類、會計類、計算機類專業(yè)畢業(yè)生 | 劉樓鎮(zhèn)政府 | 67 |
1529011624 | 賈海寧 | 東明縣 | 本科以上學歷,經(jīng)濟類、會計類、計算機類專業(yè)畢業(yè)生 | 劉樓鎮(zhèn)政府 | 63.3 |
1529011629 | 彭天會 | 東明縣 | 本科以上學歷,中文及相關專業(yè),有相對應的教師資格證書 | 陸圈鎮(zhèn)第二初中 | 62.7 |
1529011626 | 張淑強 | 東明縣 | 本科以上學歷,中文及相關專業(yè),有相對應的教師資格證書 | 陸圈鎮(zhèn)第二初中 | 62.3 |
1529011630 | 肖彤 | 東明縣 | 本科以上學歷,臨床醫(yī)學專業(yè) | 陸圈鎮(zhèn)第二醫(yī)院 | 58.5 |
1529011701 | 王燕杰 | 東明縣 | 本科以上學歷,數(shù)學及相關專業(yè),有相對應的教師資格證書 | 馬頭鎮(zhèn)初級中學 | 57.3 |
1529011702 | 張鋮鋮 | 東明縣 | 本科以上學歷,數(shù)學及相關專業(yè),有相對應的教師資格證書 | 馬頭鎮(zhèn)初級中學 | 56.1 |
1529011703 | 歐陽煥青 | 東明縣 | 本科以上學歷,中文及相關專業(yè),有相對應的教師資格證書 | 馬頭鎮(zhèn)初級中學 | 58.5 |
1529011704 | 郭光華 | 東明縣 | 本科以上學歷,中文及相關專業(yè),有相對應的教師資格證書 | 馬頭鎮(zhèn)初級中學 | 57.6 |
1529011707 | 劉柱 | 東明縣 | 本科以上學歷,經(jīng)濟類、會計類、計算機類專業(yè)畢業(yè)生 | 馬頭鎮(zhèn)政府 | 67.5 |
1529011708 | 李敏 | 東明縣 | 本科以上學歷,經(jīng)濟類、會計類、計算機類專業(yè)畢業(yè)生 | 馬頭鎮(zhèn)政府 | 64.4 |
1529011712 | 趙翠麗 | 東明縣 | 本科以上學歷,經(jīng)濟類、會計類、計算機類專業(yè)畢業(yè)生 | 武勝橋鎮(zhèn)政府 | 63 |
1529011709 | 董月明 | 東明縣 | 本科以上學歷,經(jīng)濟類、會計類、計算機類專業(yè)畢業(yè)生 | 武勝橋鎮(zhèn)政府 | 58.4 |
1529011717 | 楊麗麗 | 東明縣 | 本科以上學歷,經(jīng)濟類、會計類、計算機類專業(yè)畢業(yè)生 | 小井鎮(zhèn)政府 | 69.9 |
1529011718 | 呂俊超 | 東明縣 | 本科以上學歷,經(jīng)濟類、會計類、計算機類專業(yè)畢業(yè)生 | 小井鎮(zhèn)政府 | 63.1 |
1529011722 | 劉哲宇 | 巨野縣 | 本科及以上學歷、計算機專業(yè) | 巨野縣鳳凰街道辦事處 | 60.9 |
1529011726 | 王長超 | 巨野縣 | 本科及以上學歷、計算機專業(yè) | 巨野縣鳳凰街道辦事處 | 60.4 |
1529011801 | 馬雪鋒 | 巨野縣 | 本科及以上學歷、漢語言文學專業(yè) | 巨野縣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 69.1 |
1529011804 | 喬欣慧 | 巨野縣 | 本科及以上學歷、漢語言文學專業(yè) | 巨野縣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 57.8 |
1529011809 | 程亞青 | 巨野縣 | 本科及以上學歷、會計學專業(yè) | 巨野縣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 56.3 |
1529011810 | 冉玉環(huán) | 巨野縣 | 本科及以上學歷、會計學專業(yè) | 巨野縣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 55.9 |
1529011816 | 徐青 | 巨野縣 | 本科及以上學歷、美術專業(yè)、具有相應教師資格證 | 巨野縣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)中心校 | 53.4 |
1529011820 | 逯與晴 | 巨野縣 | 本科及以上學歷、美術專業(yè)、具有相應教師資格證 | 巨野縣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)中心校 | 52.2 |
1529011928 | 孔祥飛 | 巨野縣 | 本科及以上學歷、專業(yè)不限 | 巨野縣龍固鎮(zhèn)政府 | 66.3 |
1529011821 | 張進進 | 巨野縣 | 本科及以上學歷、專業(yè)不限 | 巨野縣龍固鎮(zhèn)政府 | 60.3 |
1529011823 | 王如意 | 巨野縣 | 本科及以上學歷、專業(yè)不限 | 巨野縣龍固鎮(zhèn)政府 | 60.3 |
1529011827 | 王通 | 巨野縣 | 本科及以上學歷、專業(yè)不限 | 巨野縣龍固鎮(zhèn)政府 | 58.6 |
1529012004 | 劉瑞婷 | 巨野縣 | 本科及以上學歷、計算機專業(yè)、具有相應教師資格證 | 巨野縣田橋鎮(zhèn)中心校 | 57 |
1529012011 | 魯守國 | 巨野縣 | 本科及以上學歷、音樂專業(yè)、具有相應教師資格證 | 巨野縣永豐街道辦事處中心校 | 55.4 |
1529012014 | 賈露露 | 巨野縣 | 本科及以上學歷、音樂專業(yè)、具有相應教師資格證 | 巨野縣永豐街道辦事處中心校 | 54.8 |
1529012020 | 李連靜 | 鄄城縣 | 本科及以上學歷,藝術設計、環(huán)境設計、動畫專業(yè) | 鄄城縣陳王街道東昌社區(qū) | 58.7 |
1529012026 | 孫穎 | 鄄城縣 | 本科及以上學歷,藝術設計、環(huán)境設計、動畫專業(yè) | 鄄城縣陳王街道東昌社區(qū) | 57.7 |
1529012105 | 谷宇 | 鄄城縣 | 本科及以上學歷,漢語言文學、電子信息科學與技術、人力資源管理專業(yè) | 鄄城縣陳王街道人社所 | 63.9 |
