濱州公務員考試
2015年濱州無棣縣事業(yè)單位招聘報名人數(shù)統(tǒng)計(截至4月23日17:00)
http://m.7ozkvabd.cn 2015-04-24 來源:無棣縣人力資源和社會保障局
2015年濱州無棣縣事業(yè)單位招聘報名情況公告(截至4月23日17:00)
序號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
1 | 中共無棣縣委黨校 | A01-教師 | 33 | 26 |
2 | 無棣縣司法技術(shù)鑒定中心 | A02-法學 | 53 | 46 |
3 | 無棣縣公安局消防中隊 | A03-會計 | 33 | 30 |
4 | 無棣縣公安局消防中隊 | A04-偵查 | 0 | 0 |
5 | 無棣縣政府采購辦公室 | A05-會計 | 31 | 22 |
6 | 無棣縣消費者投訴中心 | A06-咨詢服務 | 258 | 218 |
7 | 無棣縣計量測試檢定所 | A07-計量檢定 | 40 | 34 |
8 | 無棣縣食品藥品稽查大隊 | A08-食品藥品稽查 | 17 | 14 |
9 | 無棣縣綜合檢驗檢測中心 | A09-食品藥品檢驗檢測 | 45 | 35 |
10 | 無棣縣建筑設計院 | A10-規(guī)劃設計 | 42 | 37 |
11 | 無棣縣水資源管理辦公室 | A11-水利工程 | 11 | 5 |
12 | 無棣縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | A12-衛(wèi)生監(jiān)督 | 26 | 22 |
13 | 無棣縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | A13-農(nóng)技推廣 | 27 | 17 |
14 | 無棣縣電視臺、無棣縣文化市場綜合執(zhí)法局 | A14-播音主持 | 39 | 31 |
15 | 無棣縣新海工業(yè)園管委會辦公室 | A15-安全生產(chǎn)與管理 | 14 | 13 |
16 | 無棣縣新海工業(yè)園管委會辦公室 | A16-環(huán)境保護 | 16 | 14 |
17 | 無棣縣碣石山鎮(zhèn)便民服務中心 | A17-綜合管理 | 102 | 86 |
18 | 無棣縣人民政府人工影響天氣辦公室 | A18-科學技術(shù) | 17 | 15 |
19 | 無棣縣人民醫(yī)院 | B01-臨床 | 4 | 1 |
20 | 無棣縣人民醫(yī)院 | B02-臨床 | 2 | 1 |
21 | 無棣縣人民醫(yī)院 | B03-臨床 | 1 | 1 |
22 | 無棣縣人民醫(yī)院 | B04-臨床 | 1 | 1 |
23 | 無棣縣人民醫(yī)院 | B05-臨床 | 1 | 1 |
24 | 無棣縣人民醫(yī)院 | B06-影像 | 0 | 0 |
25 | 無棣縣人民醫(yī)院 | B07-護理 | 13 | 8 |
26 | 無棣縣中醫(yī)院 | B08-中醫(yī) | 7 | 6 |
27 | 無棣縣中醫(yī)院 | B09-中醫(yī) | 6 | 5 |
28 | 無棣縣中醫(yī)院 | B10-臨床 | 39 | 36 |
29 | 魯北高新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院、小泊頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院、柳堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、佘家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | B11-臨床 | 4 | 3 |
30 | 魯北高新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院、小泊頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院、柳堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | B12-護理 | 67 | 52 |
31 | 無棣縣高級中學 | C01-語文教師 | 39 | 29 |
32 | 無棣縣高級中學 | C02-數(shù)學教師 | 29 | 23 |
33 | 無棣縣高級中學 | C03-英語教師 | 7 | 6 |
34 | 無棣縣高級中學 | C04-物理教師 | 7 | 6 |
35 | 無棣縣高級中學 | C05-化學教師 | 31 | 20 |
36 | 無棣縣高級中學 | C06-生物教師 | 17 | 12 |
37 | 無棣縣高級中學 | C07-政治教師 | 16 | 15 |
38 | 無棣縣高級中學 | C08-歷史教師 | 32 | 27 |
39 | 無棣縣高級中學 | C09-地理教師 | 17 | 11 |
40 | 無棣縣高級中學 | C10-體育教師 | 15 | 10 |
41 | 無棣縣鎮(zhèn)街初中 | C11-語文教師 | 3 | 1 |
42 | 無棣縣鎮(zhèn)街初中 | C12-數(shù)學教師 | 8 | 4 |
43 | 無棣縣鎮(zhèn)街初中 | C13-物理教師 | 5 | 3 |
44 | 無棣縣鎮(zhèn)街初中 | C14-生物教師 | 4 | 2 |
45 | 無棣縣鎮(zhèn)街初中 | C15-英語教師 | 7 | 6 |
46 | 無棣縣鎮(zhèn)街小學 | C16-語文教師 | 89 | 53 |
47 | 無棣縣鎮(zhèn)街小學 | C17-語文教師 | 1 | 0 |
48 | 無棣縣鎮(zhèn)街小學 | C18-數(shù)學教師 | 65 | 39 |
49 | 無棣縣鎮(zhèn)街小學 | C19-數(shù)學教師 | 4 | 0 |
50 | 無棣縣鎮(zhèn)街小學 | C20-英語教師 | 83 | 60 |
51 | 無棣縣鎮(zhèn)街小學 | C21-音樂教師 | 65 | 38 |
52 | 無棣縣鎮(zhèn)街小學 | C22-體育教師 | 61 | 33 |
53 | 無棣縣鎮(zhèn)街小學 | C23-美術(shù)教師 | 52 | 29 |
54 | 無棣縣鎮(zhèn)街小學 | C24-信息技術(shù)教師 | 15 | 9 |
55 | 無棣縣鎮(zhèn)街幼兒園 | C25-學前教育教師 | 58 | 38 |
免費學習資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)